<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heimkino-System &#187; 1080p</title>
	<atom:link href="http://heimkino-system.info/tag/1080p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heimkino-system.info</link>
	<description>DIE Quelle für Ihren Heimkinogenuss</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 14:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony HTP BD 36 SF 5.1 Blu-Ray Heimkinosystem</title>
		<link>http://heimkino-system.info/98/review-test-sony-htp-bd-36-sf-5-1-blu-ray-heimkinosystem-3x-hdmi-eingaenge-upscaler-1080p-usb-2-0-schwarz/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/98/review-test-sony-htp-bd-36-sf-5-1-blu-ray-heimkinosystem-3x-hdmi-eingaenge-upscaler-1080p-usb-2-0-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[BluRay]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkinosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Das stilvolle Blu-ray Disc Heimkinosystem von Sony mit seinen Tallboy-Standlautsprechern  und  dem 32-Bit S-Master Digitalverst&#228;rker leitet 24p True Cinema mit einer 1080/24p-HD-Bildqualit&#228;t. Blu-ray Komponenten-Heimkino System im hochwertigen Design. HD Video und HD Audio sowie einfache Bedienbarkeit dank Bravia Sync und Autokalibrierung. 3 HDMI Eing&#228;nge und zus&#228;tzlicher Anschluss portabler Player via DMPORT. Stylische All-in-one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/98/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31cKHBxBGnL._SL500_AA240_.jpg" alt="Sony HTP BD 36 SF 5.1 Blu-Ray Heimkinosystem (3x HDMI-Eing&#228;nge, Upscaler 1080p, USB 2.0) schwarz" /></a><br />
Das stilvolle Blu-ray Disc Heimkinosystem von Sony mit seinen Tallboy-Standlautsprechern  und  dem 32-Bit S-Master Digitalverst&#228;rker leitet 24p True Cinema mit einer 1080/24p-HD-Bildqualit&#228;t. Blu-ray Komponenten-Heimkino System im hochwertigen Design. HD Video und HD Audio sowie einfache Bedienbarkeit dank Bravia Sync und Autokalibrierung. 3 HDMI Eing&#228;nge und zus&#228;tzlicher Anschluss portabler Player via DMPORT. Stylische All-in-one L&#246;sung f&#252;r den HD&#8230; <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/98/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/98/review-test-sony-htp-bd-36-sf-5-1-blu-ray-heimkinosystem-3x-hdmi-eingaenge-upscaler-1080p-usb-2-0-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &amp; Test: Conceptronic CFULLHDMAi Full HD Media Player 1080p (UPnP AV, Gigabit LAN, USB Host, HDMI, BWMV9, TS, optional Wireless)</title>
		<link>http://heimkino-system.info/61/review-test-conceptronic-cfullhdmai-full-hd-media-player-1080p-upnp-av-gigabit-lan-usb-host-hdmi-bwmv9-ts-optional-wireless/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/61/review-test-conceptronic-cfullhdmai-full-hd-media-player-1080p-upnp-av-gigabit-lan-usb-host-hdmi-bwmv9-ts-optional-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuspieler]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptronic]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Toslink]]></category>
		<category><![CDATA[UPnP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Der Conceptronic Full HD Media-Player ist Ihre pers&#246;nliche Br&#252;cke f&#252;r das Streamen digitaler Media-Dateien auf Ihren Fernseher mit voller HD 1080P-Aufl&#246;sung. Der integrierte UPnP AV Media Client bietet einfachen Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk oder kann sich mit Ihrem PC verbinden. Der einfach zu installierende Media Player bietet flexible M&#246;glichkeiten f&#252;r das Streamen all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/61/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/217PXihAEML._SL500_AA200_.jpg" alt="Conceptronic CFULLHDMAi Full HD Media Player 1080p (UPnP AV, Gigabit LAN, USB Host, HDMI, BWMV9, TS, optional Wireless)" /></a><br />
Der Conceptronic Full HD Media-Player ist Ihre pers&#246;nliche Br&#252;cke f&#252;r das Streamen digitaler Media-Dateien auf Ihren Fernseher mit voller HD 1080P-Aufl&#246;sung. Der integrierte UPnP AV Media Client bietet einfachen Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk oder kann sich mit Ihrem PC verbinden. Der einfach zu installierende Media Player bietet flexible M&#246;glichkeiten f&#252;r das Streamen all Ihrer Filme, Musik, Radioprogramme und Fotos &#252;ber Ihr Netzwerk. Sie k&#246;nnen auch am integrierten USB-Host-Port eine USB-Festplatte oder ein USB-Flash-Laufwerk anschlie&#223;en und Ihre daraufgespeicherten digitalen Medien anschauen. Das Ger&#228;t bietet Ihnen den optimalen Kinoeffekt: Die HDMI- und Component-Anschl&#252;sse gew&#228;hrleisten scharfe Bilder und der digitale Audioanschluss (SPDIF) einen &#252;berw&#228;ltigenden 5.1-Surround-Sound. Mit Hilfe des Conceptronic WLAN-Sticks, der einfach in die USB-Buchse gesteckt wird, r&#252;sten Sie diesen Player auf Wireless LAN auf. <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/61/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/61/review-test-conceptronic-cfullhdmai-full-hd-media-player-1080p-upnp-av-gigabit-lan-usb-host-hdmi-bwmv9-ts-optional-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &amp; Test: Sanyo PLV Z 2000 BK &#8220;Full-HD&#8221; Projektor ( Kontrast 15000:1, 1200 ANSI Lumen) HDMI schwarz</title>
		<link>http://heimkino-system.info/51/review-test-sanyo-plv-z-2000-bk-full-hd-projektor-kontrast-150001-1200-ansi-lumen-hdmi-schwarz/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/51/review-test-sanyo-plv-z-2000-bk-full-hd-projektor-kontrast-150001-1200-ansi-lumen-hdmi-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[SANYO pr&#228;sentiert Full-HD LCD-Heimkino-Projektor mit fortschrittlichster Top-Bottom/Left-Right Lensshift-Funktion
SANYO Electric Co., Ltd. (SANYO) stellt den PLV-Z2000 vor &#8211; einen neuen Full-HD (1920 x 1080) Heimkino-Projektor. Der PLV-Z2000 bietet die branchenweit modernste Lensshift-Funktion, das ger&#228;usch&#228;rmste L&#252;ftungssystem, um auch leise Spielfilmszenen zu genie&#223;en, sowie ein 3D-Farb-Management-System.  SANYO nutzt seine propriet&#228;ren Technologien auf kreative Weise &#8230; (weiterlesen&#8230;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/51/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41LTH8UB%2BuL._SL500_AA240_.jpg" alt="Sanyo PLV Z 2000 BK "Full-HD" Projektor ( Kontrast 15000:1, 1200 ANSI Lumen) HDMI schwarz" /></a>SANYO pr&#228;sentiert Full-HD LCD-Heimkino-Projektor mit fortschrittlichster Top-Bottom/Left-Right Lensshift-Funktion</p>
<p>SANYO Electric Co., Ltd. (SANYO) stellt den PLV-Z2000 vor &#8211; einen neuen Full-HD (1920 x 1080) Heimkino-Projektor. Der PLV-Z2000 bietet die branchenweit modernste Lensshift-Funktion, das ger&#228;usch&#228;rmste L&#252;ftungssystem, um auch leise Spielfilmszenen zu genie&#223;en, sowie ein 3D-Farb-Management-System.  SANYO nutzt seine propriet&#228;ren Technologien auf kreative Weise &#8230; <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/51/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/51/review-test-sanyo-plv-z-2000-bk-full-hd-projektor-kontrast-150001-1200-ansi-lumen-hdmi-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &amp; Test: Beamer EP1080 3600 ANSI-Lumen Full HD HDMI</title>
		<link>http://heimkino-system.info/53/review-test-beamer-ep1080-3600-ansi-lumen-full-hd-hdmi/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/53/review-test-beamer-ep1080-3600-ansi-lumen-full-hd-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[

DLP-Projektor
16:9 Bildformat
Aufl&#246;sung: 1.920 x1.080 Pixel (Full HD)
3.600 ANSI-Lumen Helligkeit
Kontrast 2200:1
Keystone-Korrektur/Trapezentzerrung
28 dB Betriebsger&#228;usch
DVI-Anschluss
HDMI-Schnittstelle
Netzwerk-Anschluss (Ethernet)

(weiterlesen&#8230;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/53/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YB9wVZwwL._SL500_AA240_.jpg" alt="Beamer EP1080 3600 ANSI-Lumen Full HD HDMI" /></a></p>
<ul>
<li>DLP-Projektor</li>
<li>16:9 Bildformat</li>
<li>Aufl&#246;sung: 1.920 x1.080 Pixel (Full HD)</li>
<li>3.600 ANSI-Lumen Helligkeit</li>
<li>Kontrast 2200:1</li>
<li>Keystone-Korrektur/Trapezentzerrung</li>
<li>28 dB Betriebsger&#228;usch</li>
<li>DVI-Anschluss</li>
<li>HDMI-Schnittstelle</li>
<li>Netzwerk-Anschluss (Ethernet)</li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/53/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/53/review-test-beamer-ep1080-3600-ansi-lumen-full-hd-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &amp; Test: Sony VPL AW 15 (Kontrast 12000:1, 1300 ANSI Lumen, Full-HD kompatibel) HDTV-Projektor schwarz</title>
		<link>http://heimkino-system.info/52/review-test-sony-vpl-aw-15-kontrast-120001-1300-ansi-lumen-full-hd-kompatibel-hdtv-projektor-schwarz/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/52/review-test-sony-vpl-aw-15-kontrast-120001-1300-ansi-lumen-full-hd-kompatibel-hdtv-projektor-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ Der Sony VPL AW 15 ist ein HDTV-Projektor mit einer leistungsstarken Zoomoptik f&#252;r Bilddiagonalen bis zu 508 cm. Mit einer Aufl&#246;sung von 1280&#215;720 Pixel, Kontrastverh&#228;ltnis von 1.700:1 bis 12.000:1, und einer Helligkeit von 1.300 ANSI Lumen, sowie einer Ger&#228;uschentwicklung von lediglich 20 dB steht entspanntem Heimkino-Genuss nichts im Wege. Die Cinema Black Pro-Funktion sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/52/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Po93SIHOL._SL500_AA240_.jpg" alt="Sony VPL AW 15 (Kontrast 12000:1, 1300 ANSI Lumen, Full-HD kompatibel) HDTV-Projektor schwarz" /></a> Der Sony VPL AW 15 ist ein HDTV-Projektor mit einer leistungsstarken Zoomoptik f&#252;r Bilddiagonalen bis zu 508 cm. Mit einer Aufl&#246;sung von 1280&#215;720 Pixel, Kontrastverh&#228;ltnis von 1.700:1 bis 12.000:1, und einer Helligkeit von 1.300 ANSI Lumen, sowie einer Ger&#228;uschentwicklung von lediglich 20 dB steht entspanntem Heimkino-Genuss nichts im Wege. Die Cinema Black Pro-Funktion sorgt zudem f&#252;r deutliche Kontrastverbesserung. Vielseitiger Einsatz ist garantiert durch eine reichhaltige&#8230;  <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/52/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/52/review-test-sony-vpl-aw-15-kontrast-120001-1300-ansi-lumen-full-hd-kompatibel-hdtv-projektor-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &amp; Test: Sanyo PLV-Z 3000 LCD-Projektor (Kontrast 65000:1, 1200 ANSI Lumen, Full-HD 1920 x 1080 Pixel)</title>
		<link>http://heimkino-system.info/50/review-test-sanyo-plv-z-3000-lcd-projektor-kontrast-650001-1200-ansi-lumen-full-hd-1920-x-1080-pixel/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/50/review-test-sanyo-plv-z-3000-lcd-projektor-kontrast-650001-1200-ansi-lumen-full-hd-1920-x-1080-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[ Oscarreife Technik f&#252;r faszinierend brillantes Kino zu Hause: Der neue Heimkino-Projektor PLV-Z3000 verf&#252;gt &#252;ber ein 120 Hz Panel, das auch actionreiche Filmszenen und schnelle Kameraschwenks &#228;u&#223;erst klar und detailgetreu wiedergibt. Und das in Full HD-Aufl&#246;sung mit 1.920 x 1.080 Pixel, 24p – f&#252;r atemberaubende Kinoerlebnisse.
Satte Farben in exzellenter Wiedergabe entstehen durch den optimierten Farbfilter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/50/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31QiZiKT5vL._SL500_AA240_.jpg" alt="Sanyo PLV-Z 3000 LCD-Projektor (Kontrast 65000:1, 1200 ANSI Lumen, Full-HD 1920 x 1080 Pixel)" /></a> Oscarreife Technik f&#252;r faszinierend brillantes Kino zu Hause: Der neue Heimkino-Projektor PLV-Z3000 verf&#252;gt &#252;ber ein 120 Hz Panel, das auch actionreiche Filmszenen und schnelle Kameraschwenks &#228;u&#223;erst klar und detailgetreu wiedergibt. Und das in Full HD-Aufl&#246;sung mit 1.920 x 1.080 Pixel, 24p – f&#252;r atemberaubende Kinoerlebnisse.</p>
<p>Satte Farben in exzellenter Wiedergabe entstehen durch den optimierten Farbfilter und einen Kontrastwert von 65.000 : 1. Das anorganische 3LCD-Panel sorgt f&#252;r faszinierende Bildhomogenit&#228;t, die mit 1.200 ANSI Lumen strahlend hell ins Licht gesetzt wird. Dabei stellt sich die neue Blende ger&#228;uschlos auf Helligkeit und Farbe jeder Filmsequenz ein, um jedes Detail optimal darzustellen. Und mit den fl&#252;sterleisen 19 dB des L&#252;fters kann der Filmfan auch atemlose Spannung ungest&#246;rt erleben.</p>
<p>Auch da, wo f&#252;r gro&#223;es Kino wenig Platz ist, kommt der PLV-Z3000 genau richtig. Die perfektionierte Lens-Shift-Funktion und die 2-fach Weitwinkel-Zoom-Optik erlauben es, den Projektor bei allen Raumbedingungen perfekt zu installieren. Raffinesse zeigt er schlie&#223;lich auch im Stand-by-Betrieb oder bei ausgeschaltetem Ger&#228;t: Dann schlie&#223;t sich der Objektivschutz automatisch und bewahrt die Optik zuverl&#228;ssig vor einfallenden Staubteilchen. <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/50/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/50/review-test-sanyo-plv-z-3000-lcd-projektor-kontrast-650001-1200-ansi-lumen-full-hd-1920-x-1080-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denon AVR 2309 7.1 AV-Receiver (HDMI, 100 Watt)</title>
		<link>http://heimkino-system.info/43/review-test-denon-avr-2309-7-1-av-receiver-hdmi-100-watt-silber/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/43/review-test-denon-avr-2309-7-1-av-receiver-hdmi-100-watt-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[1.3a]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Denon]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[DTSHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 135 Watt br(6 Ohm, DIN) pro Kanal  Zuweisbare Surround Back-Endstufe f&#252;r Bi-Amping und Zone2
Pure Direct-Modus f&#252;r optimale Klangqualit&#228;t
Komplett neues Schaltungslayout mit ultrakurzen Signalwegen und gesteigerter Klangqualit&#228;t
Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ und Audyssey DynamicEQ inklusive wirksamer Subwoofer-Korrektur f&#252;r gleichzeitige Entzerrung von bis zu 6 H&#246;rpositionen(weiterlesen&#8230;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/43/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41q4J0yJg9L._SL500_AA240_.jpg" alt="Denon AVR 2309 7.1 AV-Receiver (HDMI, 100 Watt) silber" /></a><br />
Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 135 Watt br(6 Ohm, DIN) pro Kanal  Zuweisbare Surround Back-Endstufe f&uuml;r Bi-Amping und Zone2<br />
Pure Direct-Modus f&uuml;r optimale Klangqualit&auml;t</p>
<p>Komplett neues Schaltungslayout mit ultrakurzen Signalwegen und gesteigerter Klangqualit&auml;t<br />
Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ und Audyssey DynamicEQ inklusive wirksamer Subwoofer-Korrektur f&uuml;r gleichzeitige Entzerrung von bis zu 6 H&ouml;rpositionen<a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/43/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/43/review-test-denon-avr-2309-7-1-av-receiver-hdmi-100-watt-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onkyo TX SR 706 7.1 AV-Receiver (THX Select2 Plus, 1080p Upscaling, DTS-HD Master, TrueHD)</title>
		<link>http://heimkino-system.info/42/review-test-onkyo-tx-sr-706-7-1-av-receiver-thx-select2-plus-1080p-upscaling-dts-hd-master-truehd-silber/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/42/review-test-onkyo-tx-sr-706-7-1-av-receiver-thx-select2-plus-1080p-upscaling-dts-hd-master-truehd-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[1.3a]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[Rec]]></category>
		<category><![CDATA[THX Select2 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Full HD-f&#228;higer Heimkino-Receiver mit 1080p Video-Upscaling, neuer THX®-Zertifizierung und fortschrittlichem Verst&#228;rkerdesign 
In der Mittelklasse muss ein Produkt vor allem eine au&#223;ergew&#246;hnliche Performance und einen hohen Grad an Funktionalit&#228;t aufweisen, um das Vertrauen der Anwender zu gewinnen. Das beste Beispiel f&#252;r ein solches Produkt ist der THX Select2 Plus-zertifizierte TX-SR706 AV-Receiver von Onkyo. (weiterlesen&#8230;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/42/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41upCLSTbHL._SL500_AA240_.jpg" alt="Onkyo TX SR 706 7.1 AV-Receiver (THX Select2 Plus, 1080p Upscaling, DTS-HD Master, TrueHD) silber" /></a><br />
Full HD-f&#228;higer Heimkino-Receiver mit 1080p Video-Upscaling, neuer THX®-Zertifizierung und fortschrittlichem Verst&#228;rkerdesign </p>
<p>In der Mittelklasse muss ein Produkt vor allem eine au&#223;ergew&#246;hnliche Performance und einen hohen Grad an Funktionalit&#228;t aufweisen, um das Vertrauen der Anwender zu gewinnen. Das beste Beispiel f&#252;r ein solches Produkt ist der THX Select2 Plus-zertifizierte TX-SR706 AV-Receiver von Onkyo. <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/42/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heimkino-system.info/42/review-test-onkyo-tx-sr-706-7-1-av-receiver-thx-select2-plus-1080p-upscaling-dts-hd-master-truehd-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver (4x HDMI 1.3a IN, 1080p, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio)</title>
		<link>http://heimkino-system.info/36/review-test-onkyo-tx-sr-507-5-1-av-receiver-4x-hdmi-1-3a-in-1080p-dolby-truehd-dts-hd-master-audio/</link>
		<comments>http://heimkino-system.info/36/review-test-onkyo-tx-sr-507-5-1-av-receiver-4x-hdmi-1-3a-in-1080p-dolby-truehd-dts-hd-master-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[1.3a]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[DTS HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[DTSHD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[Toslink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heimkino-system.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie nach einem budgetfreundlichen AV-Receiver suchen, der Ihnen vielseitige Anschlussm&#246;glichkeiten und Kompatibilit&#228;t mit den neuesten AV-Formaten bietet, sind Sie mit dem Onkyo TX-SR507 f&#252;ndig geworden. Dank vier HDMI 1.3a-Eing&#228;ngen kann er die Signale von bis zu vier HD-Quellen wie Blu-ray-Playern, HDTV-Receivern oder Spielkonsolen an Ihren kompatiblen HD-Fernseher ausgeben. HDMI 1.3a erm&#246;glicht Ihnen au&#223;erdem den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/link/36/1"><img style="float:left;width: 150px;height:150px;margin-right: 10px;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41oISuQ%2BNbL._SL500_AA240_.jpg" alt="Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver (4x HDMI 1.3a IN, 1080p, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio) schwarz" /></a>Wenn Sie nach einem budgetfreundlichen AV-Receiver suchen, der Ihnen vielseitige Anschlussm&#246;glichkeiten und Kompatibilit&#228;t mit den neuesten AV-Formaten bietet, sind Sie mit dem Onkyo TX-SR507 f&#252;ndig geworden. Dank vier HDMI 1.3a-Eing&#228;ngen kann er die Signale von bis zu vier HD-Quellen wie Blu-ray-Playern, HDTV-Receivern oder Spielkonsolen an Ihren kompatiblen HD-Fernseher ausgeben. HDMI 1.3a erm&#246;glicht Ihnen au&#223;erdem den unverf&#228;lschten Genuss von Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio™ sowie der „Secondary Audio“-Spuren von Blu-ray Discs &#252;ber DTS Express. Ebenfalls an Bord hat der TX-SR507 eine Reihe von Audyssey Surroundklang-Technologien, mit denen er den Klang optimal auf die einzigartigen Bedingungen Ihrer H&#246;rumgebung abstimmt. Dar&#252;ber hinaus macht es Ihnen der neue Onkyo Universal Port einfacher denn je, eine iPod-Dockingstation oder einen DAB+-Tuner von Onkyo in Ihr System zu integrieren. Mit all diesen Eigenschaften, plus vier wirkungsvollen Gaming-Modi und der M&#246;glichkeit, in zwei R&#228;umen verschiedene Audioquellen wiederzugeben, bietet Ihnen der TX-SR507 gro&#223;es Potenzial f&#252;r Ihr Home-Entertainment. <a rel="nofollow" href="http://heimkino-system.info/go/_weiterlesen_/36/2" title="Weiterlesen...">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
